
振動式調合システム
標準仕様
- 統合された tna roflo® VM 原材料入力モジュール(IIM)
- ホッパー付きインフィードコンベア
- コントロールコンベア
- 計量コンベア
- ステンレス鋼ウォッシュダウンコンベア
- 簡単にインストールできる配線済みモジュール
- ホッパーコンディションインジケーターライト
- セントラルコントロールテクノロジー
- 小型マイクロプロセッサコントローラ
- モジュールをサポートするステンレス鋼フレーム
- 電磁コイル内蔵型フィードバックセンサー
オプション仕様
- インフィード方法調整:手動、バルク、直接加工ラインに接続
- 出力方法調整:tna roflo® VM、 tna roflo® HM 、ベルト
- 各モジュールは、ドッキングステーションで移動可能
- リモートドライブコンディションモニター
仕様
tna roflo® VMBS 3 | ||
---|---|---|
モジュールあたりの寸法・仕様 | 標準 | 小型 |
インフィードホッパー容量 m3 (ft3) | 0.3 (11) | 0.2 (7) |
トレイ幅(上部) mm (in) | 580 (23) | 375 (15) |
トレイ深さ mm (in) | 200 (8) | 150 (6) |
全体の長さ mm (in) | 3530 (139) | |
全体の幅 mm (in) | 1375 (54) | 1175 (46) |
全体の高さ – 床からインフィードホッパーまで mm (in) | 2190 (86) | 1800 (70) |
最大スループット容量 m3/hr (ft3/hr) :15m/min (49ft/min) 想定 | 62(2190)(パンでの製品の厚み150mm (5.9in)) | 26(918)(パンでの製品の厚み100mm (3.9in)) |
最小スループット容量 m3/hr (ft3/hr) :6m/min (19.6ft/min) (奥行き10) 想定 | 6 (211) | 1 (35) |
最大スループット質量 kg/hr (lbs/hr) :200g/l (0.44 lbs/gal) 想定 | 12400(27300)(パンでの製品の厚み150mm (5.9in)) | 5200(11464)(パンでの製品の厚み100mm (3.9in)) |
精度(設定値に対する%) | ±1 | |
入力電圧要件 | 230v 1ph | |
総所要電力(kW/モジュール) | 1 | 0.8 |
総質量 kg (lbs) | 1273 (2806) | 950 (2094) |
上記の仕様は予告なく変更されたり、製品によって異なる場合があります。発注時に改めてご確認ください。 |