
高速印字機
標準仕様
- ソフトウェア(tna robag® に完全に統合できます)
- ティーチ機能
- 高速印字
仕様
tna smart-date® X60 | ||
---|---|---|
印字仕様 | 印字速度 mm/s (in/s) | 間欠印字: 最大700 (28) |
連続印字: 10〜1200 (0.4〜47) (コンバイン) | ||
連続印字: 10〜1800 (0.4〜71) (シャトル) | ||
印字範囲 mm (in) | 間欠印字: 53 x 75 (2 x 3) | |
連続印字: 53 x 150 (2 x 6) (コンバイン) | ||
連続印字: 53 x 100 (2 x 4) (シャトル) | ||
非ラテン文字・記号を含むフルトゥルータイプフォントに対応。 現在時刻、日付、賞味期限の自動更新、バーコードの印字: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSSリニア, PDF 417, ID Matrix, QRおよび複合RSSバーコード対応 | ||
リボン仕様 | リボン寸法 mm (in) | 長さ: 最大1100 (43) |
最小幅: 20 (0.8) | ||
最大幅: 55 (2.2) | ||
諸元 | 電源供給 | 自動切り替え90-264V: 周波数 47/63 Hz、電源150VA |
エア消費 ml/印字 (fl/oz/印字) | 通常0.47 (0.015) | |
その他 | 運転温度範囲°C (°F) | 0〜40 (32〜104) |
湿度 | 10%〜90%結露なきこと | |
上記の仕様は予告なく変更されたり、製品によって異なる場合があります。発注時に改めてご確認ください。 |